直流12V24V交流220V二合一的配電開(kāi)關(guān)板是一款手動(dòng)控制的直流主配電設備,面板上配有獨立的數字顯示表及蓄電池控制開(kāi)關(guān)。
1. 實(shí)時(shí)顯示電壓、電流參數;
2. 產(chǎn)品具有負載過(guò)流、短路保護開(kāi)關(guān)狀態(tài)LED指示等功能;
3.產(chǎn)品具有絕緣監測功能;
4. 面板支持名稱(chēng)/背光隨客定制;
系統輸入: | DC直流、AC交流 |
輸入額定電壓: | DC12V/24V(可選)、AC220V |
最大輸入電流: | 35A(可選) |
輸出分路: | DC板2主路+18支路,AC板1主路+4路(雙極液壓開(kāi)關(guān)) |
分路最大輸出電流: | 35A(可選) |
主斷路器規格: | DC63A(可選) |
分路斷路器規格: | 10A/15A/20A/25A/35A/50A(可選) |
是否帶接線(xiàn)板: | 可選擇接線(xiàn)板 |
是否帶背光: | 不帶背光 |
保護功能: | 過(guò)流,短路 |
負載類(lèi)型: | 阻性、感性 |
輸入指示: | DC板有2個(gè)綠色LED,AC有1個(gè)綠色LED |
輸出指示: | DC板18個(gè)綠色LED,AC板4個(gè)綠色LED |
工作溫度: | -25℃55℃ |
存儲溫度: | 25℃~70℃ |
相對濕度: | <95%RH,無(wú)冷凝 |
散熱方式: | 自然冷卻 |
尺寸( WxH): | (可定制) |
安裝方式: | 嵌入式,螺絲固定 |
——豁免聲明,愛(ài)亞達邀請您詳閱。